hp \/ kW<\/th> | - 9.9 \/ 7.3<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Tipo di motore<\/th> | - Inline 2<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Cilindrata (CID \/ CC)<\/th> | - 12.8 \/ 208<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Regime massimo<\/th> | - 5000-6000<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Sistema di induzione del carburante<\/th> | - 2 valvole per cilindro, singolo albero a camme in testa (SOHC)<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Alternatore ampere \/ Watt<\/th> | - 6 ampere \/ 76 watt<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Carburante consigliato<\/th> | - Senza piombo, minimo 90 RON<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Olio consigliato<\/th> | - Lubrificante Mercury FourStroke 10W-30<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Sistema di allarme protezione del motore per operatore<\/th> | - Fuorigiri<\/li>
- Pressione olio bassa<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Avviamento<\/th> | - Elettrico<\/li>
- Manuale<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Sterzo<\/th> | - Barra<\/li>
- Telecomando<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Lunghezza albero<\/th> | - 15\u2033 \/ 381 mm<\/li>
- 20\u2033 \/ 508 mm<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Rapporto di riduzione<\/th> | - 2.08:1<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Peso a secco *Modello pi\u00f9 leggero disponibile<\/th> | - 38 kg<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Valutazione stelle CARB<\/th> | - 3<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Alesaggio e corsa<\/th> | - 2.16 x 1.73\u2033 \/ 55 x 44 mm<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Accensione<\/th> | - CDI con anticipo elettronico<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Sistema di alimentazione<\/th> | - Con carburatore<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Sistema di raffreddamento<\/th> | - Raffreddato ad acqua con termostato<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Cambio marcia<\/th> | - F-N-R<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Piedi disponibili<\/th> | - Standard<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Sistema di assetto<\/th> | - Regolatore di alzo<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Posizioni di assetto<\/th> | - Ratcheting<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Sistema di scarico<\/th> | - All\u2019elica<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Piede per acque poco profonde<\/th> | - S\u00ec<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Intervallo di assetto per i bassi fondali (gradi)<\/th> | - 16<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Serbatoio di carburante integrato (gal \/ L)<\/th> | - 3.2 \/ 12<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Serbatoio separato standard (gal \/ L)<\/th> | - 3.2 \/ 12<\/li><\/ul><\/td><\/tr>
Colore<\/th> | - Phantom Black<\/li><\/ul><\/td><\/tr><\/tbody><\/table>","deleted":0,"featureImageAssetRef":19077615,"updated":{"date":"2024-05-29 07:31:54.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/London"},"ref":500060,"stockTrack":0,"stockUnlimited":0,"stockWarningLevel":0,"visibility":1,"showWeight":0,"slug":"mercury-f-99-hp-mh-mlh-1","primaryVariantRef":2327134,"multipleActiveVariantsWithUniquePrices":false,"productListAssetRef":19077615,"taxRef":null,"taxRate":null,"variants":[{"price":"2690.00","productRef":500060,"ref":2327134,"active":true,"stock":0,"sku":"16873-500060-2327134","weight":"0.000","formattedWeight":"0.00","options":[],"formattedPrice":"\u20ac2,690.00","formattedPriceInclTax":null,"cartQuantity":0},{"price":"2690.00","productRef":500060,"ref":2327135,"active":true,"stock":0,"sku":"16873-500060-2327135","weight":"0.000","formattedWeight":"0.00","options":[{"ref":146102,"name":"gambo","value":{"ref":631606,"value":"corto","displayOrder":1}}],"formattedPrice":"\u20ac2,690.00","formattedPriceInclTax":null,"cartQuantity":0},{"price":"2690.00","productRef":500060,"ref":2327136,"active":true,"stock":0,"sku":"16873-500060-2327136","weight":"0.000","formattedWeight":"0.00","options":[{"ref":146102,"name":"gambo","value":{"ref":631607,"value":"lungo","displayOrder":2}}],"formattedPrice":"\u20ac2,690.00","formattedPriceInclTax":null,"cartQuantity":0}],"activeVariants":{"2327134":{"price":"2690.00","productRef":500060,"ref":2327134,"active":true,"stock":0,"sku":"16873-500060-2327134","weight":"0.000","formattedWeight":"0.00","options":[]},"2327135":{"price":"2690.00","productRef":500060,"ref":2327135,"active":true,"stock":0,"sku":"16873-500060-2327135","weight":"0.000","formattedWeight":"0.00","options":[{"ref":146102,"name":"gambo","value":{"ref":631606,"value":"corto","displayOrder":1}}]},"2327136":{"price":"2690.00","productRef":500060,"ref":2327136,"active":true,"stock":0,"sku":"16873-500060-2327136","weight":"0.000","formattedWeight":"0.00","options":[{"ref":146102,"name":"gambo","value":{"ref":631607,"value":"lungo","displayOrder":2}}]}},"tags":[],"assets":[{"ref":1094108,"assetRef":19077620},{"ref":1094109,"assetRef":19077619},{"ref":1094110,"assetRef":19077617},{"ref":1094111,"assetRef":19077616},{"ref":1094112,"assetRef":19077615}],"category":null,"tax":null,"formattedPrice":"\u20ac2,690.00","formattedPriceInclTax":null,"multiplePrices":false,"options":[{"ref":146102,"name":"gambo","values":{"631606":{"ref":631606,"value":"corto","displayOrder":1},"631607":{"ref":631607,"value":"lungo","displayOrder":2}},"selectedValue":631606}],"defaultVariant":{"price":"2690.00","productRef":500060,"ref":2327135,"active":true,"stock":0,"sku":"16873-500060-2327135","weight":"0.000","formattedWeight":"0.00","options":[{"ref":146102,"name":"gambo","value":{"ref":631606,"value":"corto","displayOrder":1}}],"formattedPrice":"\u20ac2,690.00","formattedPriceInclTax":null,"cartQuantity":0}}
I miglioramenti apportati includono una procedura di avviamento semplificata, riscaldamento rapido del motore e migliore qualità di funzionamento con il motore al minimo. Leggerissimo: solo 38 chili. Ideale per barche in alluminio, barche gommoni, e barche a vela. Avviamento manuale e guida a barra. Programma 5 anni di garanzia . hp / kW | |
---|
Tipo di motore | |
---|
Cilindrata (CID / CC) | |
---|
Regime massimo | |
---|
Sistema di induzione del carburante | - 2 valvole per cilindro, singolo albero a camme in testa (SOHC)
|
---|
Alternatore ampere / Watt | |
---|
Carburante consigliato | - Senza piombo, minimo 90 RON
|
---|
Olio consigliato | - Lubrificante Mercury FourStroke 10W-30
|
---|
Sistema di allarme protezione del motore per operatore | - Fuorigiri
- Pressione olio bassa
|
---|
Avviamento | |
---|
Sterzo | |
---|
Lunghezza albero | |
---|
Rapporto di riduzione | |
---|
Peso a secco *Modello più leggero disponibile | |
---|
Valutazione stelle CARB | |
---|
Alesaggio e corsa | - 2.16 x 1.73″ / 55 x 44 mm
|
---|
Accensione | - CDI con anticipo elettronico
|
---|
Sistema di alimentazione | |
---|
Sistema di raffreddamento | - Raffreddato ad acqua con termostato
|
---|
Cambio marcia | |
---|
Piedi disponibili | |
---|
Sistema di assetto | |
---|
Posizioni di assetto | |
---|
Sistema di scarico | |
---|
Piede per acque poco profonde | |
---|
Intervallo di assetto per i bassi fondali (gradi) | |
---|
Serbatoio di carburante integrato (gal / L) | |
---|
Serbatoio separato standard (gal / L) | |
---|
Colore | |
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|